›Princ. Resultados Finan.  
  ›Estados Finan. Auditados  
  ›Estados Finan. Intermedios  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Principales resultados – A nivel individual (en dólares históricos)

 
     
  INDICADORES DE RENTABILIDAD  
     
 
En US$ 000

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ingresos por Ventas 48,668 50,520 62,538 69,256 87,080 193,929 213,196
Utilidad Operativa (1,157) 12,598 20,725 22,866 41,028 144,400 120,755
Utilidad Neta 992 5,585 12,592 16,365 19,238 96,270 94,354
EBITDA 4,831 18,118 27,104 31,226 48,585 153,478 137,564
 
     
 
(*) Del 2001 al 2004, se muestran las cifras en dólares históricos, convirtiendo las cifras en soles con el tipo de cambio al cierre de cada año.
(**) En el 2005, 2006 y 2007, se muestran las cifras según estados financieros auditados del 2006 y 2007, donde el dólar se considera la moneda funcional.
 
     
     
  INDICADORES DE SOLVENCIA  
     
 
En US$ 000

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Caja 2,510 4,050 13,068 31,600 33,630 46,850 34,145
Deuda 48,282 50,885 45,804 34,266 32,379 1,918 6,799
Patrimonio 83,249 59,218 58,236 96,603 126,548 230,017 304,658
Deuda - Caja 45,771 46,835 32,736 2,666 (1,251) (44,932) (27,346)
 
     
 

(*) Del 2001 al 2004, se muestran las cifras en dólares históricos, convirtiendo las cifras en soles con el tipo de cambio al cierre de cada año.
(**) En el 2005, 2006 y 2007, se muestran las cifras según estados financieros auditados del 2006 y 2007, donde el dólar se considera la moneda funcional.

 
     
     
  Principales resultados – A nivel consolidado (en dólares históricos)  
     
  INDICADORES DE RENTABILIDAD  
     
 
En US$ 000

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ingresos por Ventas 73,430 65,426 76,948 99,482 122,060 279,961 312,191
Utilidad Operativa (1,146) 10,315 19,359 29,401 52,183 173,314 138,712
Utilidad Neta 992 5,585 12,592 16,365 19,238 96,270 94,354
EBITDA 8,161 18,215 27,945 40,641 63,085 190,636 171,626
 
     
 
(*) Del 2001 al 2004, se muestran las cifras en dólares históricos, convirtiendo las cifras en soles con el tipo de cambio al cierre de cada año.
(**) En el 2005, 2006 y 2007, se muestran las cifras según estados financieros auditados del 2006 y 2007, donde el dólar se considera la moneda funcional.
 
     
     
  INDICADORES DE SOLVENCIA  
     
 
En US$ 000

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Caja 14,309 4,411 13,673 31,939 33,799 51,231 53,311
Deuda 61,894 63,886 57,645 44,219 42,810 3,322 18,386
Patrimonio 83,249 59,218 58,236 96,603 126,548 230,017 304,658
Deuda - Caja 47,585 59,475 43,972 12,280 9,011 (47,909) (34,925)
 
     
 
(*) Del 2001 al 2004, se muestran las cifras en dólares históricos, convirtiendo las cifras en soles con el tipo de cambio al cierre de cada año.
(**) En el 2005, 2006 y 2007, se muestran las cifras según estados financieros auditados del 2006 y 2007, donde el dólar se considera la moneda funcional.
 
     
     
 
   
   
   
   
 
   
COMPANÍA MINERA MILPO - Copyright © 2007. Todos los derechos reservados